◆ | 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。 |
◆ | 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。 |
◆ | 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。 |
◆ | 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。 |
◆ | 管段式小管径测量经济又方便,测量精度。 |
◆ | 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。 |
◆ | 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。 |
◆ | 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。 |
◆ | 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。 |
◆ | 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。 |
◆ | 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。 |
◆ | 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。 |
◆ | 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。 |
◆ | 外夹式现场管道不用断流,安装方便。 |
手持式超声波流量计(能量表)用于测量各种能够传导超声波的单一均匀的液体的流量及热量。便携式/手持式超声波流量计采用非接触测量方式,测量范围大,没有活动机械部件,不受系统的压力和恶劣环境的影响
◆ | 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。 |
◆ | 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。 |
◆ | 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。 |
◆ | 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。 |
◆ | 外夹式现场管道不用断流,安装方便。 |
◆ | 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。 |
便携式超声波流量计(能量表)用于测量各种能够传导超声波的单一均匀的液体的流量及热量。便携式/手持式超声波流量计采用非接触测量方式,测量范围大,没有活动机械部件,不受系统的压力和恶劣环境的影响
◆ | 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。 |
◆ | 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。 |
◆ | 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高。 |
◆ | 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出,供您任意选择。 |
◆ | 现场管道不用断流,安装方便。 |
◆ | 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便。 |